Онишко СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
Характеристика | Значения |
---|---|
Должности, звания | доктор екон. наук; професор; завідувач кафедри фінансових ринків; професор кафедри фінансових ринків; завідувач кафедри фінансових ринків Університету державної фіскальної служби України; доктор економічних наук; завідувач кафедри фінансових ринків (Університет державної фіскальної служби України ДФС України |
Специальности | 08.00.08; 08.00.03 |
Научные советы | 27.855.01; 11.128.05; 41.055.01; 26.006.04; 79.051.04; 35.051.01 |
Авторских диссертаций | 0 |
Руководимых диссертаций | 3 |
Оппонируемых диссертаций | 14 |
Диссертации, в которых участвует Онишко СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА:
Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
---|---|---|---|---|---|---|
Новицький В. А. | МЕХАНІЗМ МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ОФШОРІВ НА СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ | 2015 ноя | 08.00.08 | 27.855.01 | Онишко С. В. | Тимченко О. М. [1]; Фененко П. О. |
Пономарьова В. С. | РОЗВИТОК НЕБАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ | 2014 окт | 08.00.08 | 11.128.05 | Смерічевський С. Ф. [1] | Онишко С. В.; Андрущенко О. Ю. |
Шевченко А. М. [2] | ДОВІРЧЕ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ | 2014 июл | 08.00.08 | 41.055.01 | Пасічник Ю. В. [1] | Онишко С. В.; Копилова О. В. |
Гернего Ю. О. | КРЕДИТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ | 2014 июл | 08.00.08 | 26.006.04 | Диба О. М. | Онишко С. В.; Демчишак Н. Б. |
Пожар Є. П. | РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ НАСЕЛЕННЮ | 2015 окт | 08.00.08 | 79.051.04 | Пасічник Ю. В. [1] | Онишко С. В.; Забаштанський М. М. [1] |
Харченко А. М. [1] | МЕХАНІЗМ РОЗДРІБНОГО БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ | 2015 авг | 08.00.08 | 79.051.04 | Ткаченко Н. В. [1] | Онишко С. В.; Черкашина К. Ф. |
Ванькович Д. В. | ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ | 2015 янв | 08.00.08 | 35.051.01 | Крупка М. І. [1] | Онишко С. В.; Опарін В. М.; Пасічник Ю. В. [1] |
Виговська В. В. [1] | БЕЗПЕКА СТРАХОВОГО РИНКУ ТА СТРАТЕГІЯ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 2016 авг | 08.00.08 | 79.051.04 | Ткаченко Н. В. [1] | Алексеєнко Л. М.; Гаманкова О. О.; Онишко С. В. |
Забаштанський М. М. [1] | МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОНЦЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ | 2016 ноя | 08.00.08 | 79.051.04 | Онишко С. В. | Кириленко О. П. [1]; Проскура К. П.; Селіверстова Л. С. [2] |
Алексєєва Н. І. | ФІНАНСУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ | 2017 янв | 08.00.08 | 26.006.04 | Онишко С. В.; Наконечна Ю. Л. | |
Ружицький Ю. В. | ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ | 2017 янв | 08.00.08 | 79.051.04 | Онишко С. В.; Рожко О. Д. [1] | |
Демянчук О. І. | ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ | 2020 мар | 08.00.08 | 27.855.01 | Онишко С. В. | Буряченко А. Є. [2]; Кириленко О. П. [1]; Лютий І. О. [1] |
Старченко Г. В. | ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ | 2020 мар | 08.00.03 | 79.051.04 | Ткаленко Н. В. [2] | Онишко С. В.; Стройко Т. В. [2]; Шапошников К. С. [1] |
Пасажко Т. С. | ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЇ УКРАЇНИ | 2019 ноя | 08.00.08 | 79.051.04 | Дука А. П. [2] | Онишко С. В.; Прокопенко В. Ю. [2] |
Мацьків В. В. | ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ | 2020 янв | 08.00.08 | Левандівський О. Т. | Алексеєнко Л. М.; Онишко С. В. | |
Шевчук Я. В. [3] | РОЗВИТОК ПРОЄКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ | 2020 мар | 08.00.08 | Майорова Т. В. [2] | Онишко С. В.; Кропельницька С. О. | |
Мацук З. А. | ІНСТИТУЦІЙНО-ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ | 2019 апр | 08.00.08 | Опарін В. М. | Лютий І. О. [1]; Онишко С. В.; Коваленко В. В. [1] |
Взаимосвязи персоны: