Пасічник ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Характеристика | Значения |
---|---|
Должности, звания | доктор екон. наук; професор; декан фінансово-економічного фа; завідувач кафедри фінансів; декан фінансово-економічного факультету; завідувач кафедри фінансів (Черкаський державний технологічний університет); декан фінансово-економічного факультету (Черкаський державний технологічний університет); професор кафедри фінансів та моделювання економічних систем (Класичний приватний університет); головний науковий співробітник відділу фінансової політики; професор кафедри фінансів; доктор економічних наук; провідний науковий співробітник відділу фінансовокредитної та податкової політики; провідний науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики |
Специальности | 08.00.08 |
Научные советы | 26.006.04; 58.082.01; 41.055.01; 79.051.04; 35.051.01; 27.855.01 |
Авторских диссертаций | 0 |
Руководимых диссертаций | 2 |
Оппонируемых диссертаций | 11 |
Диссертации, в которых участвует Пасічник ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ:
Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
---|---|---|---|---|---|---|
Буряченко А. Є. [1] | ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР | 2015 фев | 08.00.08 | 26.006.04 | Луніна І. О.; Павлюк К. В.; Пасічник Ю. В. [1] | |
Маркович Г. Б. | ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ | 2014 авг | 08.00.08 | 58.082.01 | Демянишин В. Г. | Пасічник Ю. В. [1]; Зайчикова В. В. |
Шевченко А. М. [2] | ДОВІРЧЕ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ | 2014 июл | 08.00.08 | 41.055.01 | Пасічник Ю. В. [1] | Онишко С. В.; Копилова О. В. |
Пожар Є. П. | РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ НАСЕЛЕННЮ | 2015 окт | 08.00.08 | 79.051.04 | Пасічник Ю. В. [1] | Онишко С. В.; Забаштанський М. М. [1] |
Підхомний О. М. | ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ | 2015 июн | 08.00.08 | 35.051.01 | Крупка М. І. [1] | Іонін Є. Є. [1]; Пасічник Ю. В. [1]; Ходжая А. О. |
Ванькович Д. В. | ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ | 2015 янв | 08.00.08 | 35.051.01 | Крупка М. І. [1] | Онишко С. В.; Опарін В. М.; Пасічник Ю. В. [1] |
Волохова І. С. [1] | МІСЦЕВІ ФІНАНСИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ | 2015 янв | 08.00.08 | 41.055.01 | Пасічник Ю. В. [1]; Бондарук Т. Г. [2]; Павлюк К. В. | |
Сідельникова Л. П. [1] | ПОДАТКОВО-БОРГОВІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ | 2016 мар | 08.00.08 | 58.082.01 | Крисоватий А. І. | Крупка М. І. [1]; Пасічник Ю. В. [1]; Іванов Ю. Б. [1] |
Савчук Н. В. [1] | БЮДЖЕТНІ ПРІОРИТЕТИ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА: СВІТОВА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА | 2015 апр | 08.00.08 | 26.006.04 | Лютий І. О. [1]; Зимовець В. В.; Пасічник Ю. В. [1] | |
Крамаренко О. А. | ДОМІНАНТИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ | 2016 ноя | 08.00.08 | 27.855.01 | Тарангул Л. Л. | Пасічник Ю. В. [1]; Серебрянська Д. М. |
Коваленко В. М. [5] | ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ : КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ | 2020 июл | 08.00.08 | 35.051.01 | Крупка М. І. [1] | Демянишин В. Г.; Опарін В. М.; Пасічник Ю. В. [1] |
Письменний В. В. | ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ | 2019 окт | 08.00.08 | Демянишин В. Г. | Опарін В. М.; Крупка М. І. [1]; Пасічник Ю. В. [1] | |
Раделицький Ю. О. | МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ | 2019 апр | 08.00.08 | Ковалюк О. М. | Кириленко О. П. [1]; Пасічник Ю. В. [1]; Тропіна В. Б. [2] |
Взаимосвязи персоны: