Проскура К. П.
Характеристика | Значения |
---|---|
Должности, звания | доктор екон. наук; доцент; професор кафедри аудиту; доцент кафедри аудиту; кандидат екон. наук |
Специальности | 08.00.08 |
Научные советы | 41.055.01; 26.853.01; 26.063.01; 79.051.04 |
Авторских диссертаций | 0 |
Руководимых диссертаций | 0 |
Оппонируемых диссертаций | 5 |
Диссертации, в которых участвует Проскура К. П.:
Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
---|---|---|---|---|---|---|
Богатирьова Є. М. | ПОДАТКОВІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ | 2016 янв | 08.00.08 | 41.055.01 | Хомутенко В. П. | Проскура К. П.; Крючкова Н. М. [1] |
Кощук Т. В. | ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС | 2015 мар | 08.00.08 | 26.853.01 | Мельник В. М. [1] | Андрущенко В. Л.; Проскура К. П. |
Мостипан Ю. Є. | МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ | 2014 авг | 08.00.08 | 26.063.01 | Прокопенко Н. С. | Швабій К. І.; Проскура К. П. |
Степанова Д. С. | ФІСКАЛЬНІ ЕФЕКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ | 2015 авг | 08.00.08 | 26.063.01 | Мельник В. М. [1] | Проскура К. П.; Крючкова Н. М. [1] |
Забаштанський М. М. [1] | МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОНЦЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ | 2016 ноя | 08.00.08 | 79.051.04 | Онишко С. В. | Кириленко О. П. [1]; Проскура К. П.; Селіверстова Л. С. [2] |
Взаимосвязи персоны: