Бамбура АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Характеристика | Значения |
---|---|
Должности, звания | доктор тех. наук; професор; завідувач відділу надійності будівельних конструкцій; старший науковий співробітник; завідувач відділу надійності конструкцій (ДП «Державний НДІ будівельних конструкцій»); завідувач відділу; завідувач відділу надійності конструкцій будівель і споруд; завідувач відділу надійності конструкцій; завідувач відділом надійності конструкцій будівель і споруд ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»; завідувач відділу надійності будівельних конструкцій ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»; доктор технічних наук |
Специальности | 05.23.01 |
Научные советы | 08.085.02; 26.833.01; 41.085.01; 64.820.02; 44.052.02; 47.104.06; 26.062.12; 35.052.17 |
Авторских диссертаций | 0 |
Руководимых диссертаций | 5 |
Оппонируемых диссертаций | 8 |
Диссертации, в которых участвует Бамбура АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ:
Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сопільняк А. М. | МІЦНІСТЬ ТА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ТРИШАРОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ | 2015 ноя | 05.23.01 | 08.085.02 | Савицький М. В. [1] | Бамбура А. М.; Семко В. О. |
Дорогова О. В. | НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРУГОВОГО І КІЛЬЦЕВОГО ПЕРЕРІЗІВ НА ОСНОВІ ПОВНИХ ТА СПРОЩЕНИХ ДІАГРАМ ДЕФОРМУВАННЯ БЕТОНУ І АРМАТУРИ | 2015 фев | 05.23.01 | 26.833.01 | Бамбура А. М. | Бабич Є. М. [1]; Чеканович М. Г. |
Барабаш М. С. [1] | ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ВРАХУВАННЯМ СТАДІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД | 2014 окт | 05.23.01 | 41.085.01 | Городецький О. С. | Савицький М. В. [1]; Бамбура А. М.; Єгупов К. В. |
Ватуля Г. Л. | РОЗРАХУНОК І ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕБЕТОННИХ ТА КОМБІНОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ | 2015 окт | 05.23.01 | 64.820.02 | Чихладзе Е. Д. | Бамбура А. М.; Семко О. В. [1]; Шмуклер В. С. |
Гічко В. В. | РОЗРАХУНОК СТІЙКОСТІ ГНУЧКИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ СТІЙОК ЗА ДЕФОРМАЦІЙНИМ МЕТОДОМ | 2015 окт | 05.23.01 | 26.833.01 | Бамбура А. М. | Лапенко О. І.; Журавський О. Д. |
Клестов О. В. | НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТА НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ЗІ СТАЛЕВИМ ОБРАМЛЕННЯМ | 2015 янв | 05.23.01 | 44.052.02 | Стороженко Л. І. | Бамбура А. М.; Ватуля Г. Л. |
Бліхарський Я. З. | МІЦНІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ПОЗАЦЕНТРОВО СТИСНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ, ПІДСИЛЕНИХ КАРБОНАТНОЮ СТРІЧКОЮ ПРИ ДІЇ НАВАНТАЖЕННЯ | 2015 янв | 05.23.01 | 47.104.06 | Хміль Р. Є. | Бамбура А. М.; Борисюк О. П. |
Давиденко О. О. | НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТА НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРУГОВОГО ПЕРЕРІЗУ ПРИ ДІЇ ПОПЕРЕЧНОЇ СИЛИ | 2016 май | 05.23.01 | 26.833.01 | Бамбура А. М. | Карпюк В. М.; Безпалов Л. М. |
Голоднов К. О. | НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ПРИ НЕБАГАТОРАЗОВО ПОВТОРНИХ І ЗНАКОЗМІННИХ РЕЖИМАХ НАВАНТАЖЕННЯ | 2015 апр | 05.23.01 | 26.833.01 | Бамбура А. М. | Лапенко О. І.; Перетятько Ю. Г. |
Ромашкіна М. А. | ВПЛИВ ЗАПРОЕКТНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД | 2016 июл | 05.23.01 | 26.062.12 | Барабаш М. С. [1] | Бамбура А. М.; Максименко В. П. |
Отрош Ю. А. | ТЕХНІЧНИЙ СТАН ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ СИЛОВИХ І ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ВПЛИВАХ | 2020 янв | 05.23.01 | 41.085.01 | Сурянінов М. Г. [2] | Бамбура А. М.; Банах В. А.; Лапенко О. І. |
Мельник І. В. [4] | НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОРОЖНИСТИХ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ | 2021 фев | 05.23.01 | 35.052.17 | Бамбура А. М. | Шмуклер В. С.; Азізов Т. Н.; Карпюк В. М. |
Мозговий А. О. | ІМОВІРНІСНА ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ І БЕЗПЕКИ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД КАСКАДІВ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ | 2019 июн | 05.23.01 | Вайнберг О. І. | Бамбура А. М.; Воскобійник О. П.; Клименко Є. В. |
Взаимосвязи персоны: