Карпюк ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
Характеристика | Значения |
---|---|
Должности, звания | доктор тех. наук; професор; в. о. завідувача кафедри опору матеріалів; проректор; професор кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій; професор кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури; доктор технічних наук; професор кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд (Одеська державна академія будівництва і архітектури) |
Специальности | 05.23.01 |
Научные советы | 26.833.01; 41.085.01; 35.052.17 |
Авторских диссертаций | 0 |
Руководимых диссертаций | 1 |
Оппонируемых диссертаций | 4 |
Диссертации, в которых участвует Карпюк ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ:
Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
---|---|---|---|---|---|---|
Пенцак А. Я. | НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК, АРМОВАНИХ ЗЄДНАНОЮ АРМАТУРОЮ ПРИ МАЛОЦИКЛОВИХ НАВАНТАЖЕННЯХ | 2015 июн | 05.23.01 | 26.833.01 | Лучко Й. Й. [1] | Карпюк В. М.; Шмиг Р. А. |
Давиденко О. О. | НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТА НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРУГОВОГО ПЕРЕРІЗУ ПРИ ДІЇ ПОПЕРЕЧНОЇ СИЛИ | 2016 май | 05.23.01 | 26.833.01 | Бамбура А. М. | Карпюк В. М.; Безпалов Л. М. |
Ковальчук В. В. [3] | НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД ІЗ МЕТАЛЕВИХ ГОФРОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ | 2020 фев | 05.23.01 | 41.085.01 | Лучко Й. Й. [1] | Карпюк В. М.; Лапенко О. І.; Марєнков М. Г. |
Мельник І. В. [4] | НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОРОЖНИСТИХ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ | 2021 фев | 05.23.01 | 35.052.17 | Бамбура А. М. | Шмуклер В. С.; Азізов Т. Н.; Карпюк В. М. |
Агаєва О. А. | РОЗРАХУНКОВА НАДІЙНІСТЬ ПРОГІННИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ | 2019 мар | 05.23.01 | Карпюк В. М. | Семко О. В. [1]; Коваль П. М. |
Взаимосвязи персоны: