Нємець Л. М.
Характеристика | Значения |
---|---|
Должности, звания | доктор географ. наук; професор; завідувач кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства; завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України) |
Специальности | 11.00.02 |
Научные советы | 76.051.04; 26.001.07; 64.051.23 |
Авторских диссертаций | 0 |
Руководимых диссертаций | 3 |
Оппонируемых диссертаций | 3 |
Диссертации, в которых участвует Нємець Л. М.:
Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
---|---|---|---|---|---|---|
Лапушняк М. Д. | СУСПІЛЬНОГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 2015 мар | 11.00.02 | 76.051.04 | Руденко В. П. [1] | Топчієв О. Г.; Нємець Л. М. |
Батиченко С. П. | СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ | 2014 ноя | 11.00.02 | 26.001.07 | Мезенцева Н. І. | Нємець Л. М.; Гудзеляк І. І. |
Панкратьєва В. В. | ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ОСВІТИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ( СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ) | 2014 июл | 11.00.02 | 64.051.23 | Нємець Л. М. | Смаль В. В.; Мезенцева Н. І. |
Василевська Я. В. | ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ | 2014 июл | 11.00.02 | 64.051.23 | Нємець Л. М. | Руденко В. П. [1]; Дудник І. М. [1] |
Барило І. М. | ГЕОДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 2016 авг | 11.00.02 | 64.051.23 | Нємець Л. М. | Джаман В. О. [1]; Мальчикова Д. С. |
Перегуда Ю. А. | СУСПІЛЬНОГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ СТОЛИЧНОГО МАКРОРАЙОНУ УКРАЇНИ | 2019 фев | 11.00.02 | Олійник Я. Б. [1] | Нємець Л. М.; Маруняк Є. О. |
Взаимосвязи персоны: