Дерій В. А.
Характеристика | Значения |
---|---|
Должности, звания | доктор екон. наук; доцент; завідувач кафедри аудиту; завідувач кафедри економічного аналізу і статистики; завідувач кафедри економічного аналізу і статистики (Тернопільський національний економічний університет); професор; віце-президент НААН України; професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності (Тернопільський національний економічний університет МОН України; професор кафедри обліку у виробничій сфері (Тернопільський національний економічний університет МОН України |
Специальности | 08.00.09 |
Научные советы | 26.350.02; 47.104.07; 26.870.01; 58.082.03; 14.052.01; 26.004.17; 26.001.12 |
Авторских диссертаций | 0 |
Руководимых диссертаций | 1 |
Оппонируемых диссертаций | 13 |
Диссертации, в которых участвует Дерій В. А.:
Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
---|---|---|---|---|---|---|
Смольська О. Ю. | ОБЛІК І КОНТРОЛЬ БІОЛОГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У САДІВНИЦТВІ | 2015 мар | 08.00.09 | 26.350.02 | Бірюк О. Г. | Дерій В. А.; Іщенко Я. П. |
Остапенко Я. О. | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА | 2015 фев | 08.00.09 | 47.104.07 | Чижевська Л. В. | Дерій В. А.; Попович В. І. [2] |
Селіщев С. В. | АУДИТ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ | 2014 авг | 08.00.09 | 26.870.01 | Редько О. Ю. | Дерій В. А.; Никонович М. О. |
Козаченко А. Ю. | ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ НЕВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ | 2014 авг | 08.00.09 | 26.350.02 | Гуцаленко Л. В. | Дерій В. А.; Дуганець Н. В. |
Мужевич Н. В. | ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ | 2014 июл | 08.00.09 | 58.082.03 | Дерій В. А. | Скрипник М. І. [2]; Павелко О. В. |
Бичкова О. В. | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ В УПРАВЛІННІ ЕКОЛОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВУГЛЕВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ | 2015 окт | 08.00.09 | 14.052.01 | Гавриленко В. А. | Дерій В. А.; Вороновська О. В. |
Лисюк А. В. | ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З РЕКЛАМНИМИ ПРОДУКТАМИ | 2015 авг | 08.00.09 | 14.052.01 | Романчук К. В. | Дерій В. А.; Біляченко О. Л. |
Машкова Т. В. | ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ | 2016 мар | 08.00.09 | 26.004.17 | Савчук В. К. | Саблук П. Т. [2]; Дерій В. А. |
Шкабрій Н. О. | АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ ЗАПАСІВ ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ | 2016 май | 08.00.09 | 14.052.01 | Корінько М. Д. | Дерій В. А.; Антонюк О. Р. [1] |
Маліновська Д. К. | ОБЛІК І АУДИТ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ | 2016 ноя | 08.00.09 | 26.001.12 | Дорош Н. І. | Дерій В. А.; Кафка С. М. [1] |
Осадча Т. С. | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ РЕНТИ: ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ | 2017 янв | 08.00.09 | 14.052.01 | Дерій В. А.; Савчук В. К. | |
Сироїд Н. П. | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ | 2019 апр | 08.00.09 | Замула І. В. | Дерій В. А.; Плахтій Т. Ф. | |
Герасимович І. А. | ОБЛІКОВОАНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ | 2019 мар | 08.00.09 | Кузьмінський Ю. А. | Гуцайлюк З. В.; Дерій В. А.; Сопко В. В. | |
Кушнір В. О. | ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ НА МЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ | 2019 фев | 08.00.09 | Коцупатрий М. М. | Дерій В. А.; Борковська В. В. |
Взаимосвязи персоны: