Виклюк Я. І.
Характеристика | Значения |
---|---|
Должности, звания | доктор тех. наук; професор; проректор |
Специальности | 01.05.03; 01.05.02 |
Научные советы | 35.052.05; 76.051.02 |
Авторских диссертаций | 0 |
Руководимых диссертаций | 0 |
Оппонируемых диссертаций | 4 |
Диссертации, в которых участвует Виклюк Я. І.:
Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
---|---|---|---|---|---|---|
Буров Є. В. | МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПОБУДОВИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗАДАЧ | 2015 мар | 01.05.03 | 35.052.05 | Сидоров М. О.; Виклюк Я. І.; Цегелик Г. Г. | |
Пасічніченко І. О. | СТАТИСТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ У МОДЕЛЮВАННІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ | 2016 авг | 01.05.02 | 76.051.02 | Іваненко В. І. | Самойленко І. В. [3]; Виклюк Я. І. |
Вовнянка Р. В. | МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПЛАНУВАННЯ ДІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АГЕНТІВ НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ | 2017 фев | 01.05.03 | 35.052.05 | Литвин В. В. [1] | Виклюк Я. І.; Мельничин А. В. |
Галущак М. О. [2] | МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ | 2017 мар | 01.05.02 | 35.052.05 | Виклюк Я. І.; Юзефович Р. М. |
Взаимосвязи персоны: