Бачинський В. І.
| Характеристика | Значения |
|---|---|
| Должности, звания | кандидат екон. наук; професор; завідувач кафедри бухгалтерського обліку; завідувач кафедри бухгалтерського обліку (Львівський торговельно-економічний університет |
| Специальности | 08.00.09 |
| Научные советы | 35.840.03; 14.052.01; 58.082.03 |
| Авторских диссертаций | 0 |
| Руководимых диссертаций | 1 |
| Оппонируемых диссертаций | 4 |
Диссертации, в которых участвует Бачинський В. І.:
| Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шишута О. Ю. | КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК | 2016 янв | 08.00.09 | 35.840.03 | Бабіч І. І. | Чижевська Л. В.; Бачинський В. І. |
| Дика О. С. | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДІВ: ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА | 2015 янв | 08.00.09 | 14.052.01 | Олійник О. В. [3] | Герасимович А. М.; Бачинський В. І. |
| Колібаба О. А. | ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МОЛОКОПЕРЕРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ | 2016 май | 08.00.09 | 58.082.03 | Ковалюк О. М. | Реслер М. В.; Бачинський В. І. |
| Мохняк В. С. | ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ У КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ | 2019 май | 08.00.09 | 35.840.03 | Бачинський В. І. | Легенчук С. Ф.; Нестеренко О. О. [1] |
| Мулінська Г. В. | ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РОЗДРІБНОМУ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ | 2019 мар | 08.00.09 | 35.840.03 | Струк Н. С. | Камінська Т. Г.; Бачинський В. І. |
Взаимосвязи персоны: