Тищенко ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Характеристика | Значения |
---|---|
Должности, звания | доктор с.-г. наук; професор; завідувач кафедри селекції; генетики; генетики Полтавської державної аграрної академії МОН України; доктор сільськогосподарських наук |
Специальности | 06.01.05 |
Научные советы | 08.353.01; 65.357.01; 64.366.01; 26.360.01; 55.859.03 |
Авторских диссертаций | 0 |
Руководимых диссертаций | 2 |
Оппонируемых диссертаций | 15 |
Диссертации, в которых участвует Тищенко ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ:
Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
---|---|---|---|---|---|---|
Федоренко М. В. | СЕЛЕКЦІЯ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ НА СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ДЛЯ УМОВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ | 2015 ноя | 06.01.05 | 08.353.01 | Кочмарський В. С. | Тищенко В. М. [1]; Ващенко В. В. [1] |
Леонова К. П. | ГЕНЕТИЧНО-АДАПТИВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ І ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК У ГЕТЕРОЗИСНІЙ СЕЛЕКЦІЇ МОРКВИ | 2014 сен | 06.01.05 | 65.357.01 | Горова Т. К. | Леонов О. Ю.; Тищенко В. М. [1] |
Глюдзик М. Ю. | УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ СЕЛЕКЦІЇ ТЮТЮНУ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТУ ГЕТЕРОЗИСУ ТА СПОСОБИ ЙОГО ЗАКРІПЛЕННЯ | 2015 окт | 06.01.05 | 64.366.01 | Савіна О. І. | Тищенко В. М. [1]; Грабовський М. Б. [1] |
Семененко І. І. | ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ТОМАТА НА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПЛОДІВ | 2015 авг | 06.01.05 | 65.357.01 | Монтвід П. Ю. [1] | Тищенко В. М. [1]; Кобизєва Л. Н. |
Нестеренко Є. Л. | АГРОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ ГЕНОФОНДУ МУТАНТНИХ ЛІНІЙ В СЕЛЕКЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ БУРЯКА СТОЛОВОГО (BETA VULGARIS L.) | 2016 апр | 06.01.05 | 65.357.01 | Корнієнко С. І. | Тищенко В. М. [1]; Орлов С. Д. |
Гуменюк О. В. [2] | СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ З ВИКОРИСТАННЯМ СВІТОВОЇ КОЛЕКЦІЇ | 2016 апр | 06.01.05 | 26.360.01 | Дубовий В. І. | Орлов С. Д.; Тищенко В. М. [1] |
Кириленко В. В. [1] | МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ, СТІЙКОГО ДО НЕСПРИЯТЛИВИХ ЧИННИКІВ ДОВКІЛЛЯ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ | 2016 июн | 06.01.05 | 08.353.01 | Васильківський С. П. | Лавриненко Ю. О. [1]; Ващенко В. В. [1]; Тищенко В. М. [1] |
Голік О. В. [3] | МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОДУ TRITICUM L. У СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ | 2016 июн | 06.01.05 | 64.366.01 | Тищенко В. М. [1]; Бурденюк-Тарасевич Л. А.; Кочмарський В. С. | |
Кравченко Н. В. | ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ З ІНТРОГРЕСОВАНИМИ ГЕНАМИ | 2020 авг | 06.01.05 | 55.859.03 | Подгаєцький А. А. | Балашова Г. С. [2]; Тищенко В. М. [1]; Васько Н. І. [1] |
Криворучко Л. М. | МІНЛИВІСТЬ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В СТРЕСОВИХ УМОВАХ СЕРЕДОВИЩА | 2020 май | 06.01.05 | Тищенко В. М. [1] | Троценко В. І. [1]; Кириленко В. В. [2] | |
Ставицький А. А. | СТОЛОВІ ЯКОСТІ БУЛЬБ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ ТА ЇХ БЕККРОСІВ | 2019 окт | 06.01.05 | Кравченко Н. В. | Тищенко В. М. [1]; Фурдига М. М. | |
Гудзенко В. М. | ЕКОЛОГО-ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ АДАПТИВНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЯЧМЕНЮ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ | 2019 сен | 06.01.05 | Васильківський С. П. | Козаченко М. Р.; Ващенко В. В. [1]; Тищенко В. М. [1] | |
Сергієнко О. В. [2] | МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ КАВУНА (CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET. NAKAI) І ОГІРКА (CUCUMIS SATIVUS L.) ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ | 2019 сен | 06.01.05 | Корнієнко С. І. | Хареба В. В. [1]; Тищенко В. М. [1]; Коломацька В. П. | |
Дубенець М. В. | АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОРТІВ ПШЕНИЦІ МЯКОЇ ОЗИМОЇ СЕЛЕКЦІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ В СТРЕСОВИХ УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ | 2019 сен | 06.01.05 | Тищенко В. М. [1] | Базалій В. В. [1]; Хоменко С. О. | |
Васько Н. І. [2] | ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СЕЛЕКЦІЇ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ХАРЧОВОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ | 2019 авг | 06.01.05 | Козаченко М. Р. | Тищенко В. М. [1]; Черчель В. Ю. [1]; Хоменко С. О. | |
Кондратенко С. І. | МЕТОДОЛОГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СЕЛЕКЦІЙНО-НАСІННИЦЬКОГО ПРОЦЕСУ ОВОЧЕВИХ ВИДІВ РОСЛИН - ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИН ПАСЛЬОНОВІ, КАПУСТЯНІ, ГАРБУЗОВІ ТА АЙСТРОВІ | 2019 апр | 06.01.05 | Самовол О. П. | Лавриненко Ю. О. [1]; Тищенко В. М. [1]; Коломацька В. П. | |
Собран І. В. | ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОТОМСТВ, ОДЕРЖАНИХ В ПРОЦЕСІ БЕККРОСУВАННЯ СКЛАДНИХ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ | 2019 апр | 06.01.05 | 55.859.03 | Кравченко Н. В. | Тищенко В. М. [1]; Тактаєв Б. А. |
Взаимосвязи персоны: