Фурсов В. В.
Характеристика | Значения |
---|---|
Должности, звания | доктор тех. наук; професор; завідувач кафедри металевих та дерев’яних конструкцій; завідувач кафедри металевих і дерев’яних конструкцій; професор кафедри біомедичної інженерії |
Специальности | 05.23.01 |
Научные советы | 35.052.17; 64.056.04; 47.104.06; 08.085.02 |
Авторских диссертаций | 0 |
Руководимых диссертаций | 3 |
Оппонируемых диссертаций | 3 |
Диссертации, в которых участвует Фурсов В. В.:
Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сурмай М. І. | МІЦНІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ДОЩАТОКЛЕЄНИХ БАЛОК, АРМОВАНИХ СКЛОПЛАСТИКОВОЮ ТА БАЗАЛЬТОВОЮ АРМАТУРОЮ | 2015 ноя | 05.23.01 | 35.052.17 | Демчина Б. Г. [1] | Фурсов В. В.; Боднарчук Т. Б. |
Бідаков А. М. | ПІДВИЩЕННЯ МІЦНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ КЛЕЄФАНЕРНИХ БАЛОК ШЛЯХОМ ВЛАШТУВАННЯ Х-ПОДІБНОЇ ФАНЕРНОЇ СТІНКИ | 2014 авг | 05.23.01 | 64.056.04 | Фурсов В. В. | Демчина Б. Г. [1]; Михайловський Д. В. |
Пурязданхах М. | ПІДВИЩЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ СКЛАДЕНИХ КЛЕЄНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ШЛЯХОМ ВЛАШТУВАННЯ НЕСИМЕТРИЧНОГО АРМУВАННЯ | 2014 авг | 05.23.01 | 64.056.04 | Фурсов В. В. | Демчина Б. Г. [1]; Золотов С. М. |
Васильєв О. Ю. | ДОВГОВІЧНІСТЬ ПЛАСКИХ ТА ПРОСТОРОВИХ НАСКРІЗНИХ ДЕРЕВЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ | 2015 авг | 05.23.01 | 64.056.04 | Фурсов В. В. | Демчина Б. Г. [1]; Михайловський Д. В. |
Сасовський Т. А. | НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН БАЛОК ІЗ КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ ЗА ДІЇ МАЛОЦИКЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ | 2016 сен | 05.23.01 | 47.104.06 | Гомон С. С. | Фурсов В. В.; Михайловський Д. В. |
Яровий С. М. | НАДІЙНІСТЬ ТІ Є. Л., ДОКТОР ТЕХ. НАУК, ПРОФЕСОР, ПРОФЕСОР КАФЕДРИ МЕТАЛЕВИХ ДИМОВИХ І ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ТРУБ ТА ЇХ НЕСУЧИХ КОМПЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА АНАЛІЗУ ДАНИХ (НАЦІОНАЛЬНИЙ ВЕЖ | 2018 дек | 05.23.01 | 08.085.02 | Аврунін О. Г. [3]; Павлов С. В. [6]; Фурсов В. В.; Семко О. В. [1] |
Взаимосвязи персоны: