Мацелюх Наталія Петрівна
Характеристика | Значения |
---|---|
Должности, звания | директор ННІ обліку, аналізу та аудиту Університету державної фіскальної служби України; кандидат екон. наук; професор; директор ННІ обліку, аналізу і аудиту; директор ННІ обліку, аналізу та аудиту |
Специальности | 08.00.08 |
Научные советы | 27.855.01; 26.063.01; 08.051.17 |
Авторских диссертаций | 1 |
Руководимых диссертаций | 1 |
Оппонируемых диссертаций | 1 |
Диссертации, в которых участвует Мацелюх Наталія Петрівна:
Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
---|---|---|---|---|---|---|
Мацелюх Н. П. [1] | РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ЦІНОВІ МЕХАНІЗМИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИЗ | 2016 ноя | 08.00.08 | 27.855.01 | Опарін В. М. | Коваленко В. В. [1]; Міщенко В. І. [1]; Прокопенко Н. С. |
Скорик М. О. | ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ | 2016 дек | 08.00.08 | 26.063.01 | Мацелюх Н. П. [1] | Алескерова Ю. В.; Гмиря В. П. [1] |
Левкович О. В. | ФОРМУВАННЯ РЕАКЦІЇ РИНКУ АКЦІЙ УКРАЇНИ НА МОНЕТАРНІ ТА НЕМОНЕТАРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИГНАЛИ | 2017 мар | 08.00.08 | 08.051.17 | Павлов Р. А. | Пластун О. Л.; Мацелюх Н. П. [1] |
Взаимосвязи персоны: