Головач Ю. В.
Характеристика | Значения |
---|---|
Должности, звания | доктор фіз.-мат. наук; професор; членкореспондент НАН України; завідувач лабораторії статистичної фізики складних систем; фізики конденсованих систем НАН України; габілітований доктор; професор групи; статистичної фізики; завідувач відділу статистичної теорії конденсованих систем; доктор філософії; професор дослідницького центру рідинних і складних систем (Університет Ковентрі, м. Ковентрі |
Специальности | 01.04.02 |
Научные советы | 35.156.01; 35.051.09 |
Авторских диссертаций | 0 |
Руководимых диссертаций | 2 |
Оппонируемых диссертаций | 1 |
Диссертации, в которых участвует Головач Ю. В.:
Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
---|---|---|---|---|---|---|
Красницька М. Б. | ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ НА СКЛАДНИХ МЕРЕЖАХ | 2016 июн | 01.04.02 | 35.156.01 | Головач Ю. В. | Доценко В. С.; Ткачук В. М. [2] |
Ровенчак А. А. | СТАТИСТИКА БОЗЕ І ДРОБОВІ СТАТИСТИКИ В ТЕОРІЇ БАГАТОЧАСТИНКОВИХ СИСТЕМ І СУМІЖНИХ ЗАДАЧАХ | 2016 авг | 01.04.02 | 35.051.09 | Вакарчук І. О. | Головач Ю. В.; Вільчинський С. Й.; Гаврилик О. М. |
Сарканич П. В. | УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ СКЛАДНИХ СИСТЕМ: АНАЛІЗ НУЛІВ СТАТИСТИЧНОЇ СУМИ І СКЛАДНІ МЕРЕЖІ | 2019 авг | 01.04.02 | Головач Ю. В. | Васильєв О. М.; Гнатенко Х. П. |
Взаимосвязи персоны: