Бутенко ОЛЬГА СТАНІСЛАВІВНА
Характеристика | Значения |
---|---|
Должности, звания | доктор тех. наук; професор; професор кафедри виробництва радіоелектронних систем літальних апаратів; професор кафедри виробництва радіоелектронних систем літальних апаратів (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»); професор кафедри геоінформаційних технологій та космічного моніторингу; доктор технічних наук; професор кафедри геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»; професор кафедри радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів і технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» |
Специальности | 05.07.12; 21.06.01 |
Научные советы | 26.162.03; 64.062.07; 26.205.01; 64.812.01 |
Авторских диссертаций | 0 |
Руководимых диссертаций | 2 |
Оппонируемых диссертаций | 2 |
Диссертации, в которых участвует Бутенко ОЛЬГА СТАНІСЛАВІВНА:
Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
---|---|---|---|---|---|---|
Артюшенко М. В. | МЕТОДИ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ І УПРАВЛІННЯ АЕРОКОСМІЧНИМ ГІПЕРСПЕКТРАЛЬНИМ ГЕОМОНІТОРИНГОМ | 2015 авг | 05.07.12 | 26.162.03 | Федоровський О. Д. | Трофимчук О. М. [1]; Бутенко О. С.; Зєлик Я. І. |
Замірець О. О. | МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГОВИХ ЗНАЧЕНЬ ВИНИКНЕННЯ ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ | 2016 мар | 05.07.12 | 64.062.07 | Бутенко О. С. | Станкевич С. А.; Іващук Б. М. |
Васильєв В. В. [2] | РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ХМАРНОЇ ОБРОБКИ БАГАТОВИМІРНИХ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ | 2019 ноя | 05.07.12 | 26.205.01 | Гнатушенко В. В. [3] | Зєлик Я. І.; Бутенко О. С. |
Клочко Т. О. | ОЦІНКА ЯКОСТІ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ҐРУНТІВ БУРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ СВЕРДЛОВИН ДИСТАНЦІЙНИМИ ЗАСОБАМИ (НА ПРИКЛАДІ РОДОВИЩ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ) | 2020 фев | 21.06.01 | 64.812.01 | Бутенко О. С. | Василенко С. Л. [2]; Рибалова О. В. |
Взаимосвязи персоны: