Погріщук БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ
Характеристика | Значения |
---|---|
Должности, звания | доктор екон. наук; професор; директор; директор Вінницького інституту економіки (Тернопільський національний економічний університет); директор Вінницького ННІ економіки; директор Вінницького навчально-наукового інституту економіки; доктор економічних наук |
Специальности | 08.00.03; 08.00.04 |
Научные советы | 26.004.01; 26.889.01; 38.806.01; 35.051.01 |
Авторских диссертаций | 0 |
Руководимых диссертаций | 1 |
Оппонируемых диссертаций | 6 |
Диссертации, в которых участвует Погріщук БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ:
Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
---|---|---|---|---|---|---|
Просянкіна-Жарова Т. І. | РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ | 2014 авг | 08.00.03 | 26.004.01 | Гудзинський О. Д. [2] | Погріщук Б. В.; Кісіль М. І. [1] |
Костюк Р. В. | УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ | 2014 авг | 08.00.03 | 26.889.01 | Єрохін С. А. [1] | Погріщук Б. В.; Ганущак-Єфіменко Л. М. [1] |
Літвак О. А. | РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА БІОЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ | 2016 апр | 08.00.03 | 38.806.01 | Вишневська О. М. | Погріщук Б. В.; Рогач С. М. [1] |
Урба С. І. | ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ | 2019 дек | 08.00.03 | 35.051.01 | Михасюк І. Р. [2] | Варналій З. С. [1]; Погріщук Б. В.; Ревак І. О. [1] |
Бурляй А. П. | ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ | 2020 май | 08.00.03 | 38.806.01 | Нестерчук Ю. О. [1] | Погріщук Б. В.; Лопатинський Ю. М. [1]; Гуторов О. І. |
Добіжа Н. В. [2] | ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ | 2019 окт | 08.00.03 | Погріщук Б. В. | Захарчук О. В.; Ларіна Т. Ф.; Перебийніс В. І. [2] | |
Хоменко О. А. | УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ | 2019 июл | 08.00.04 | Чикуркова А. Д. | Погріщук Б. В.; Скляр Є. В. |
Взаимосвязи персоны: