Карпенко О. В.
Характеристика | Значения |
---|---|
Должности, звания | кандидат екон. наук; доцент; професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту; професор; проректор; завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту |
Специальности | 08.00.09 |
Научные советы | 35.840.03; 26.055.01 |
Авторских диссертаций | 0 |
Руководимых диссертаций | 0 |
Оппонируемых диссертаций | 3 |
Диссертации, в которых участвует Карпенко О. В.:
Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
---|---|---|---|---|---|---|
Кузьмінська К. І. | УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПРОЦЕСАМИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ | 2014 окт | 08.00.09 | 35.840.03 | Лоханова Н. О.; Карпенко О. В. [3] | |
Гриценко О. М. [1] | ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА | 2014 авг | 08.00.09 | 26.055.01 | Мошковська О. А. | Ткаченко Н. М. [1]; Карпенко О. В. [3] |
Рибакова Л. П. | ОБЛІК І ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ | 2016 май | 08.00.09 | 35.840.03 | Медвідь Л. Г. | Брадул О. М.; Карпенко О. В. [3] |
Взаимосвязи персоны: