Грабчук О. М.
Характеристика | Значения |
---|---|
Должности, звания | доктор екон. наук; доцент; завідувач кафедри фінансів; завідувач кафедри фінансів (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара); завідувач кафедри фінансів (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України |
Специальности | 08.00.08 |
Научные советы | 55.081.01; 35.051.01 |
Авторских диссертаций | 0 |
Руководимых диссертаций | 1 |
Оппонируемых диссертаций | 4 |
Диссертации, в которых участвует Грабчук О. М.:
Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
---|---|---|---|---|---|---|
Пластун О. Л. | ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ НА ОСНОВІ БІРЖОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ | 2016 фев | 08.00.08 | 55.081.01 | Козьменко С. М. | Вовчак О. Д.; Грабчук О. М.; Колодізєв О. М. [1] |
Кузьменко О. Г. | УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМПАНІЇ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ | 2016 мар | 08.00.08 | 55.081.01 | Балацький Є. О. | Грабчук О. М.; Сокол С. В. |
Бовсуновська Г. С. | РОЗВИТОК РИНКУ АВТОТРАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ | 2016 май | 08.00.08 | 35.051.01 | Грабчук О. М. | Васильєва Т. А. [1]; Добош Н. М. |
Полуляхова О. О. | ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СТРАХУВАННЯ ПОСЛУГ, ПОВЯЗАНИХ З ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ | 2016 май | 08.00.08 | 55.081.01 | Козьменко С. М. | Грабчук О. М.; Сокол С. В. |
Полчанов А. Ю. | РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ПОСТКОНФЛІКТНОГО ВІДНОВЛЕННЯ | 2019 май | 08.00.08 | Виговська Н. Г. | Грабчук О. М.; Танклевська Н. С. [1]; Трусова Н. В. [1] |
Взаимосвязи персоны: