Бучакчийська НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
| Характеристика | Значения |
|---|---|
| Должности, звания | доктор мед. наук; завідувач кафедри нервових хвороб; професор; доктор медичних наук |
| Специальности | 14.01.15 |
| Научные советы | 26.613.01 |
| Авторских диссертаций | 0 |
| Руководимых диссертаций | 3 |
| Оппонируемых диссертаций | 0 |
Диссертации, в которых участвует Бучакчийська НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА:
| Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марамуха В. І. | КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ ОСТЕОХОНДРОЗУ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИК МАНУАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ | 2014 ноя | 14.01.15 | 26.613.01 | Бучакчийська Н. М. | Боброва В. І. [1]; Лисенюк В. П. |
| Варвашеня П. С. | ДИНАМІКА КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ХВОРИХ ІЗ РЕМІТУЮЧО-РЕЦИДИВУЮЧОЮ ФОРМОЮ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИДУ ЛІКУВАННЯ | 2016 май | 14.01.15 | 26.613.01 | Бучакчийська Н. М. | Боброва В. І. [1]; Школьник В. М. |
| Полковнікова К. Ю. | ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ПРОГНОЗУ СУБАРАХНОЇДАЛЬНИХ КРОВОВИЛИВІВ У ХВОРИХ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП | 2020 авг | 14.01.15 | Бучакчийська Н. М. | Боброва В. І. [1]; Дубенко О. Є. |
Взаимосвязи персоны: