Дорош МАРІЯ СЕРГІЇВНА
Характеристика | Значения |
---|---|
Должности, звания | доцент кафедри управління якістю та проектами; кандидат тех. наук; доцент; доктор технічних наук; професор кафедри інформаційних технологій і програмної інженерії Чернігівського національного технологічного університету; професор кафедри інформаційних технологій і програмної інженерії Чернігівського національного технологічного університету, МОН України |
Специальности | 05.13.22; 05.13.06 |
Научные советы | 26.056.01 |
Авторских диссертаций | 0 |
Руководимых диссертаций | 1 |
Оппонируемых диссертаций | 5 |
Диссертации, в которых участвует Дорош МАРІЯ СЕРГІЇВНА:
Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ітченко Д. М. | ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ | 2015 фев | 05.13.22 | 26.056.01 | Дорош М. С. | Бушуєва Н. С. [1]; Тімінський О. Г. |
Медінцов В. В. | УПРАВЛІННЯ ЦІННІСТЮ ІННОВАЦІЙ В ПРОГРАМАХ БУДІВНИЦТВА СКЛАДНИХ ОБЄКТІВ ( НА ПРИКЛАДІ ОБЄКТА « КОНФАЙНМЕНТ | 2014 окт | 05.13.22 | 26.056.01 | Бушуєв С. Д. | Воркут Т. А.; Дорош М. С. |
Рогозіна В. Б. | МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА МОДЕЛІ КОМПЛЕМЕНТАРНИХ ЦІННОСТЕЙ | 2015 янв | 05.13.22 | 26.056.01 | Бушуєв С. Д. | Рак Ю. П.; Дорош М. С. |
Ачкасов І. А. | КОНВЕРГЕНТНЕ ЗБАЛАНСОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЕКТІВ ЗНИЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВТРАТ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ РИНКУ | 2020 янв | 05.13.22 | 26.056.01 | Бушуєв С. Д. | Чернов С. К. [1]; Воркут Т. А.; Дорош М. С. |
Цюцюра М. І. [1] | ІПСА | 2020 июн | 05.13.06 | 26.056.01 | Бушуєв С. Д. | Биков В. Ю. [2]; Бідюк П. І.; Дорош М. С. |
Штейнбрехер Д. О. | МОДЕЛЬ ТА МЕТОДИ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ УЧАСНИКІВ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ | 2020 фев | 05.13.22 | Вартанян В. М. [2] | Дорош М. С.; Лобач О. В. |
Взаимосвязи персоны: