Тріщук ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
| Характеристика | Значения |
|---|---|
| Должности, звания | доктор наук; професор; завідувач кафедри видавничої справи та редагування; завідувач кафедри видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту; доктор; завідувач кафедри видавничої справи та редагування Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» |
| Специальности | 27.00.05; 27.00.01 |
| Научные советы | 26.001.33; 26.001.34; 26.852.15 |
| Авторских диссертаций | 0 |
| Руководимых диссертаций | 2 |
| Оппонируемых диссертаций | 12 |
Диссертации, в которых участвует Тріщук ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА:
| Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Водолазька С. А. | СУЧАСНА ВИДАВНИЧА ГАЛУЗЬ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ: ІННОВАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТА АКТУАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ | 2016 янв | 27.00.05 | 26.001.33 | Різун В. В. | Зелінська Н. В.; Тріщук О. В.; Фінклер Ю. Е. [2] |
| Гусак О. О. | РОЛЬ РЕДАКТОРА В ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ САЙТА ІНТЕРНЕТ-ЗМК | 2015 фев | 27.00.05 | 26.001.33 | Тріщук О. В. | Городенко Л. М. [1]; Ренн О. М. |
| Карпиленко В. А. | КОГНІТИВНІ СТРУКТУРИ ТЕМАТИЧНИХ НОВИН В ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ | 2014 авг | 27.00.01 | 26.001.34 | Іванов В. Ф. | Тріщук О. В.; Курбан О. В. |
| Ятчук О. М. | СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНІ МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ | 2014 июл | 27.00.01 | 26.001.34 | Іванов В. Ф. | Тріщук О. В.; Бабенко В. В. [1] |
| Віщук О. Ю. | РОБОТА РЕДАКТОРА З АВТОРАМИ-ДІТЬМИ | 2014 сен | 27.00.05 | 26.001.33 | Тріщук О. В. | Огар Е. І. [2]; Вернигора Н. М. |
| Крайнікова Т. С. | КУЛЬТУРА МЕДІАСПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНИЙ СТАН І МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ | 2015 янв | 27.00.01 | 26.001.34 | Різун В. В. | Зражевська Н. І.; Кузнєцова Т. В. [1]; Тріщук О. В. |
| Сащук Т. І. | ВИСВІТЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДРУКОВАНИХ МАСМЕДІА | 2015 янв | 27.00.01 | 26.001.34 | Корнєєв В. М. [1] | Тріщук О. В.; Синоруб Г. П. |
| Іллюк Н. О. | МЕДІАОСВІТА ЮНИХ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ТВОРЧОГО АГЕНТСТВА «ЮН-ПРЕС»)» | 2015 янв | 27.00.01 | 26.001.34 | Іванов В. Ф. | Тріщук О. В.; Нестеряк Ю. В. [1] |
| Ситник О. В. | КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ КОМПОЗИЦІЙНО-ГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДНИК СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НОВИННИХ ПОРТАЛІВ | 2015 янв | 27.00.01 | 26.001.34 | Городенко Л. М. [1] | Тріщук О. В.; Досенко А. К. |
| Горська К. О. | МЕДІАКОНТЕНТ ЦИФРОВОЇ ДОБИ: ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ | 2016 июл | 27.00.01 | 26.001.34 | Іванов В. Ф. | Березенко В. В.; Бутиріна М. В. [1]; Тріщук О. В. |
| Корнєєв В. М. [1] | СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД В УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ | 2016 июл | 27.00.01 | 26.001.34 | Різун В. В. | Бутиріна М. В. [1]; Тріщук О. В.; Циховська Е. Д. [2] |
| Михайлова О. П. | ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ У СУЧАСНИХ МАСМЕДІА УКРАЇНИ | 2016 июл | 27.00.01 | 26.001.34 | Бойко А. А. | Тріщук О. В.; Рожило М. А. [2] |
| Смирнова М. В. | ЗАСОБИ СТИГМАТИЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА | 2016 авг | 27.00.01 | 26.001.34 | Чекмишев О. В. | Тріщук О. В.; Синоруб Г. П. |
| Чернявська Л. В. | КОМУНІКАЦІЙНА МОДЕЛЬ МЕДІАПРОСТОРУ УКРАЇНИ | 2019 дек | 27.00.01 | 26.852.15 | Різун В. В. | Тріщук О. В.; Кузнєцова Т. В. [1]; Бутиріна М. В. [1] |
Взаимосвязи персоны: