Гера БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ
| Характеристика | Значения |
|---|---|
| Должности, звания | доктор тех. наук; професор; завідувач кафедри транспортних технологій; академіка; завідувач кафедри транспортних технологій Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна; доктор технічних наук |
| Специальности | 01.05.02; 01.05.03 |
| Научные советы | 35.052.05; 26.001.09; 58.052.01; 47.104.09 |
| Авторских диссертаций | 0 |
| Руководимых диссертаций | 0 |
| Оппонируемых диссертаций | 7 |
Диссертации, в которых участвует Гера БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ:
| Автор | Наименование | Год | Спец | Совет | Руководитель | Оппонент(ы) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Давидок А. Є. | МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЙНИХ ПОТОКІВ У ДВОФАЗНИХ СТОХАСТИЧНО НЕОДНОРІДНИХ ШАРУВАТИХ СТРУКТУРАХ | 2015 дек | 01.05.02 | 35.052.05 | Чернуха О. Ю. | Гера Б. В.; Журавчак Л. М. |
| Овсяк О. В. | МЕТОД І МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ФОРМУЛ АЛГЕБРИ АЛГОРИТМІВ | 2015 фев | 01.05.03 | 26.001.09 | Глибовець М. М. [1]; Гера Б. В.; Голуб С. В. [1] | |
| Данило О. Я. | МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ | 2015 авг | 01.05.02 | 35.052.05 | Бунь Р. А. | Гера Б. В.; Юзефович Р. М. |
| Присяжнюк О. В. | МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КОНВЕКТИВНО-ДИФУЗІЙНОГО ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ В ПО44 РИСТИХ ТА МІКРОПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ МЕТОДАМИ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ | 2016 май | 01.05.02 | 35.052.05 | Бомба А. Я. [1] | Гера Б. В.; Мартинюк П. М. |
| Ракоча І. І. | МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОПРУЖНОГО СТАНУ ШАРУВАТИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ТІЛ ЗА УМОВ СКЛАДНОГО ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО НАГРІВАННЯ | 2016 сен | 01.05.02 | 35.052.05 | Попович В. С. | Гера Б. В.; Швабюк В. І. [2] |
| Сверстюк А. С. | МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ КОМПАРТМЕНТНОГО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ | 2020 июл | 01.05.02 | 58.052.01 | Марценюк В. П. [1] | Власюк А. П.; Гера Б. В.; Сафоник А. П. |
| Бойчура М. В. | ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ КВАЗІІДЕАЛЬНИХ ПОЛІВ ЧИСЛОВИМИ МЕТОДАМИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ | 2019 ноя | 01.05.02 | 47.104.09 | Бомба А. Я. [1] | Гера Б. В.; Яворський І. М. |
Взаимосвязи персоны: